5900 - Niplex maschio
Niplex maschio.
• Corpo in ottone
• Bussola in acciaio inox
    

Codice mis Ø tubo conf pacco
59001401 1/2” 14x2 25 250
59001601 1/2” 16x2 25 250
59001602 1/2” 16x2,25 25 250
59001801 1/2” 18X2 25 250
59001802 3/4” 18X2 25 250
59002001 1/2” 20X2 25 250
59002002 3/4” 20X2 25 250
59002003 1/2” 20X2,25 25 250
59002004 3/4” 20X2,25 25 250
59002005 1/2” 20X2,5 25 250
59002006 3/4” 20X2,5 25 250
59002501 3/4” 25X2,5 20 200
59002502 1” 25X2,5 10 100
59002601 3/4” 26X3 20 200
59002602 1” 26X3 10 100
59003201 1” 32X3 10 100
59003202 1”1/4 32X3 10 100
59003203 3/4” 32x3 20 200
59004001 1” 40X3,5 10 100
59004002 1”1/4 40X3,5 10 100
59004003 1” 40X4 10 100
59004004 1”1/4 40X4 10 100
59005001 1”1/4 50X4 5 50
59005002 1”1/4 50X4,5 5 50
59005003 1”1/2 50X4 5 50
59005004 1”1/2 50X4,5 5 50
59006301 2” 63X4,5 4 40
VOCI DI CAPITOLATO
Raccordo a pressare niplex maschio, per impianti di riscaldamento,raffrescamento e sanitari realizzati con tubo multistrato, in ottone tratto superficialmente, completo di bussola reversibile in acciaio AISI304, due o-ring in EPDM70P dal Ø 14÷32 e tre dal Ø 40÷63, attacco da 1/2” maschio per Ø 14-16-18-20, attacco da 3/4” maschio per Ø 18-20-25-26-32, attacco da 1” maschio per Ø 25-26-32-40, attacco da 1”1/4 maschio per Ø 32-40-50, attacco da 1”1/2 maschio per Ø 50 e da 2” maschio per Ø 63. Temperatura max di esercizio 95°C. Pressione max di esercizio 16 bar. Fluidi utilizzabili acqua con e senza glicole e aria.